Förpackningar
Återanvändbara förpackningsdelar. Samma del kan kopplas till flera produkter i förpackningsrecepten.
Exempeldata
| Förpackningsdel | Material | Vikt (g) | Leverantör | Används av | Version | Dokument | Senast kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liten kartongProduktförpackning | Papper och kartong | 45 | Boxholm Emballage AB | 2 produkterNF-1001NF-1004 | 2026:1 | Dokumenterad | 11 juni 2026 |
| Mellanstor kartongTransport- eller e-handelsförpackning | Papper och kartong | 180 | Boxholm Emballage AB | 1 produkterNF-1002 | 2026:1 | Dokumenterad | 20 maj 2026 |
| Stor kartongTransport- eller e-handelsförpackning | Papper och kartong | 320 | Boxholm Emballage AB | 1 produkterNF-1005 | 2025:2 | Dokument saknas | 30 mars 2025 |
| PappersetikettProduktförpackning | Papper och kartong | 2 | Etikett & Tryck i Väst | 2 produkterNF-1001NF-1003 | 2026:1 | Dokumenterad | 9 jan. 2026 |
| PlasttejpTransport- eller e-handelsförpackning | Plast | 4 | Nordisk Plastpack AB | 0 produkterInte kopplad | 2026:1 | Dokument saknas | – |
| PappersfyllnadTransport- eller e-handelsförpackning | Papper och kartong | 30 | Boxholm Emballage AB | 0 produkterInte kopplad | 2026:1 | Dokumenterad | 2 apr. 2026 |
| TräpallTransport- eller e-handelsförpackning | Trä | 24 000 | Träpall Syd AB | 1 produkterNF-1005 | 2026:1 | Dokumenterad | 27 feb. 2026 |
Vikterna i registret är utgångsvärden. Vikten som används i beräkningen står i respektive produkts förpackningsrecept.